Hallenbad Bolligen
Unser Kursleiterinnenteam sucht Verstärkung.
Wir freuen uns auf eine engagierte, Wasser und Kinder liebende Person, die als
Schwimmkursleiter*in
ab dem 12. August 2023 bei uns tätig werden möchte.
Pensum: 13 Lektionen Kinderschwimmen
(Grundlagentests 1–7 nach swimsports.ch)
Zeit: Mittwoch- + Freitagnachmittag
Die Kurse finden jährlich in drei Perioden statt (Jan.–Apr./ Apr.–Jul./ Aug.–Okt.) und dauern 10/11 Wochen (ohne Schulferien).
Das aktuelle Kursprogramm und weitere Informationen zu unseren Schwimmkursen finden Sie unter: www.bolligen.ch Suchbegriff «Kursangebot Hallenbad» eingeben.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständige Bewerbung inklusive Ihrer gültigen Ausweise (Aqua-Kids von swimsports oder äquivalente Ausbildung + aktuelles SLRG-Brevet) an:
Einwohnergemeinde Bolligen
Abt. Bildung und Kultur
Hühnerbühlstrasse 3, 3065 Bolligen
oder via E-Mail an: bildung-kultur@bolligen.ch
Kontakt: Chantal Willi, Kursadministratorin
Tel. Nr. 031 924 70 27
E-Mail chantal.willi@bolligen.ch
Schwimmkurse Gemeinde Bolligen
Nach den Sommerferien 2023 starten wir in die neue Schwimmkurs-Periode.
Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung vom Montag, 26. Juni 2023, bis Sonntag, 16. Juli 2023, entgegen. Das Online-Formular und alle weiteren Informationen zu unseren Schwimmkursen finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Bolligen unter: https://bolligen.ch/hallenbad «Kursangebot». Anmeldungen per Telefon oder E-Mail können wir aus organisatorischen Gründen nicht berücksichtigen.
Schwimmkurse Herbst 2023
Kinder
11 x ab Montag, 14.08.23 – Freitag, 17.11.23 (ohne Herbstferien)
| Bezeichnung | Kurs Nr. | Wochentag | Zeit |
| Krebs (ab ca. 4½ Jahren 11 x 30 Minuten | Nr. 10 Nr. 11 Nr. 12 Nr. 13 | Montag Mittwoch Mittwoch Freitag | 14.15 – 14.45 14.20 – 14.50 16.30 – 17.00 16.15 – 16.45 |
| Seepferd 11 x 30 Minuten | Nr. 20 Nr. 21 Nr. 22 Nr. 23 | Montag Mittwoch Mittwoch Freitag | 14.45 – 15.15 16.00 – 16.30 17.00 – 17.30 14.15 – 14.45 |
| Frosch 11 x 45 Minuten | Nr. 30 Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 | Montag Mittwoch Mittwoch Freitag | 15.15 – 16.00 14.55 – 15.40 15.15 – 16.00 13.30 – 14.15 |
| Pinguin *Nr. 40 Pinguin + Tintenfisch 11 x 45 Minuten | Nr. 40/ 50* Nr. 41 Nr. 42 | Montag Mittwoch Freitag | 16.00 – 16.45 13.45 – 14.30 14.45 – 15.30 |
| Tintenfisch 11 x 45 Minuten | Nr. 51 Nr. 52 Nr. 53 | Mittwoch Mittwoch Freitag | 13.30 – 14.15 14.30 – 15.15 16.45 – 17.30 |
| Krokodil/Eisbär 11 x 45 Minuten | Nr. 60 Nr. 61 Nr. 62 Nr. 63 Nr. 64 | Montag Mittwoch Mittwoch Freitag Freitag | 16.45 – 17.30 15.45 – 16.30 17.30 – 18.15 15.30 – 16.15 17.30 – 18.15 |
| Wal/Hecht, Kombi 1 11 x 45 Minuten | Nr. 70 | Mittwoch | 16.30 – 17.15 |
| Hai/Delphin, Kombi 2 11 x 45 Minuten | Nr. 80 | Mittwoch | 17.15 – 18.00 |
Erwachsene ab Montag, 14.08.23 – Freitag, 01.12.2023 (ohne Herbstferien)
| Bezeichnung | Kurs Nr. | Wochentag | Zeit |
| Fitnessschwimmen 13 x 45 Min. ab 15.08. – 28.11.23 (nur für Schwimmer/innen) | Nr. 122 | Dienstag | 19.00 – 19.45 |
| Crawl 13 x 45 Min. ab 15.08. – 28.11.23 (nur für gute Schwimmer/innen) | |||
| Einsteiger / Fortgeschrittene | Nr. 151 | Dienstag | 18.15 – 19.00 |
| Einsteiger | Nr. 150 | Dienstag | 19.45 – 20.30 |
| Aqua Fit mit Westen 13 x 60 Min. ab 14.08. – 27.11.23 (nur für Schwimmer/innen) | Nr. 109 | Montag | 18.30 – 19.30 |
| Nr. 110 | Montag | 19.30 – 20.30 | |
| Nr. 111 | Mittwoch | 08.45 – 09.45 | |
| Nr. 112 | Mittwoch | 09.45 – 10.45 | |
| Nr. 117 | Donnerstag | 19.30 – 20.30 | |
| Aqua Fit mit Westen 13 x 60 Min. ab 16.08. – 27.11.23 (nur für Schwimmer/innen) | Nr. 114 | Mittwoch | 18.30 – 19.30 |
| Nr. 115 | Mittwoch | 19.30 – 20.30 | |
| Nr. 118 | Donnerstag | 15.00 – 16.00 | |
| Wassergymnastik 50plus 13 x 45 Min. ab 16.08. – 26.11.23 (im Nichtschwimmerbecken) | Nr. 130 | Mittwoch | 10.45– 11.30 |
| Anfänger*innen Erwachsene 11 x 45 Min. ab 14.08. (im Nichtschwimmerbecken) | Nr. 140 | Montag | 18.30– 19.15 |
| Nr. 141 | Montag | 19.15 – 20.00 |
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme an unseren Schwimmkursen!
Einwohnergemeinde Bolligen